Statistiky - Reklamní agentura PrintProdukce

Řazení stránek je dle aktuální denní návštěvnosti. Pokud zde registrované stránky neobsahují měřící kód, mají zobrazenou nulovou návštěvnost.

Reklamní agentura PrintProdukce

Informace: Uživatelske jmeno: ppp
Popis: PRINT PRODUKCE PRAHA se postará o to, aby byly Vaše náklady na tisk a předtiskovou přípravu efektivnější a racionálnější. Racionalizace tisku a předtiskové přípravy je naše hlavní zaměření.
Stránka: http://www.printprodukce.cz
Kategorie: Reklamní agentury
Vloženo: 2009-07-31
Průměr: 5 / 5
5/5
Přidat komentář nebo Hodnotit
Více informací: Google Rank: 2
S-Rank: 50
Alexa Rank: 0
Zpětné odkazy: 7

Náhled Reklamní agentura PrintProdukce
Komentáře Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky:
Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Celkem 8,456 35,605 2 3 1 1
Denní Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 20.9 101.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Dnes 27 226 0 0 0 0
Včera 24 163 0 0 0 0
z 05 15 53 0 0 0 0
z 04 14 39 0 0 0 0
z 03 16 73 0 0 0 0
z 02 21 113 0 0 0 0
z 01 20 74 0 0 0 0
srpen 31 35 110 0 0 0 0
srpen 30 25 113 0 0 0 0
srpen 29 12 50 0 0 0 0
Nejvšší 66 480 1 2 1 1
Týdení Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 135.7 629.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Tento týden 51 389 0 0 0 0
Minulý týden 146 575 0 0 0 0
Týden 34 147 658 0 0 0 0
Týden 33 158 707 0 0 0 0
Týden 32 127 544 0 0 0 0
Týden 31 156 898 0 0 0 0
Týden 30 127 700 0 0 0 0
Týden 29 128 777 0 0 0 0
Týden 28 168 575 0 0 0 0
Týden 27 149 472 0 0 0 0
Nejvšší 305 1,516 1 2 1 1
Měsíční Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 658.9 2,488.0 0.2 0.3 0.0 0.0
Tento měsíc 137 741 0 0 0 0
Minulý měsíc 663 3,075 0 0 0 0
ervenec 10 627 2,729 0 0 0 0
erven 10 742 2,806 1 2 0 0
kvten 10 678 2,822 0 0 0 0
duben 10 571 2,003 1 1 0 0
bezen 10 643 2,190 0 0 0 0
nor 10 661 2,179 0 0 0 0
leden 10 939 3,024 0 0 0 0
prosinec 09 928 3,311 0 0 0 0
Nejvšší 952 4,446 1 2 1 1

Vyhledávání reklamy

Menu

Kategorie reklamy

Partneři